CK Rekrea Slovensko Tuzemská dovolená Štúrovo Podhájska Velký Meder Bešeňová Termální koupaliště
Tatranské treky, ke kterým můžete použít lanovky Tatranských lanových drah :
| Hrebienok – (trasa č. 3) – Bilíkova chata – (trasa č. 7) – Rainerova chata 1300 m n.m. | 30 min. |
| Hrebienok – (3) – vodopády Studeného potoka – Tatranská Lesná | 3 hod. 30 min. |
| Hrebienok – (1) – Sliezky dom 1670 m n.m.– (9) – Tatranská Polianka | 3 hod. 30 min. |
| Hrebienok – (1) – Sliezky dom 1670 m n.m. – (4) – Starý Smokovec | 3 hod. 45 min. |
| Hrebienok – (1) – Zbojnícká chata 1960 m n.m. | 2 hod. 30 min. |
| Hrebienok – (1) – Rainerova chata – Tatranská Lomnica | 1 hod. |
| Hrebienok – (1) – Zamkovského chata 1475 m n.m. | 1 hod. |
| Hrebienok – (1) – Zamkovského chata – Skalnaté pleso | 2 hod. 30 min. |
| Hrebienok – (1) – Zamkovského chata – (5) – Teryho chata 2015 m n.m. | 2 hod. 30 min. |
| Hrebienok – (trasa č. 1) – Sliezky dom – (9) – Poľský hrebe? 2199.6 m n.m.– sedlo Prielom – (11) – Zbojnícka chata 1960 m n.m.– (1) – Hrebienok | 7–8 hod. |
| Hrebienok – (1) – Sliezsky dom – Sedlo pod Ostrvou 1966,4 m n.m.- Popradské pleso 1500 m n.m.– Štrbské pleso | 5 hod. |
| Hrebienok – (1) (2) – Slavkovský štít 2452,4 m n.m.- Hrebienok 5 hod. | |
| Hrebienok – (1) – Zamkovského chata – (5) – Téryho chata – (6) Priečne sedlo – Zbojnícka chata – (11) – Hrebienok 8 hod. | |
| Hrebienok – (1) (11) – Zbojnícka chata – Prielom 2290,4 m n.m.– Lysá Poľana | 7–8 hod. |
| Skalnaté pleso – (1) – Skalnatá chata – (2) – Tatranská Lomnica | 2 hod. 45 min. |
| Skalnaté pleso – (1) – Skalnatá chata – Zamkovského chata 1475 m n.m. – Hrebienok | 2 hod. |
| Skalnaté pleso – (4) – Sedlo pod Malou Svišťovkou 1825,6 m n.m. | 1 hod. 15 min. |
| Skalnaté pleso – (1) – Chata pri Zelenom plese 1551 m n.m. | 2 hod. 45 min. |
| Start – (3) – Poľana Kamzík – (1) – Obrovský vodopád – Zamkovského chata – Skalnaté pleso | 4 – 6 hod. |
| Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica – (2) – Start – Skalnaté pleso | 1 hod. |
| Start – (4) – Malá Svišťovka – Skalnaté Pleso | 1 hod. 30 min. |
| Skalnaté pleso – (1) – Zamkovského chata 1475 m n.m.– (2) Teryho chata 2015 m n.m.– Priečne sedlo – a chata* – Hrebienok | 7 hod. |
| Skalnaté pleso – (1) Zelené pleso –Kolový priechod 2118 m n.m. – Jah?ací štít 2229 m n.m. | 4 hod. 45 min. |
| Skalnaté pleso – (1) Zelené pleso – Veľké Biele pleso 1615,4 m n.m. – (6) Tatranské Matliare | 5 hod. 15 min. |
| Skalnaté pleso – (1) Veľké Biele pleso – Chata Plesnivec | 4 hod. |
| Skalnaté pleso – Veľké Biele pleso – Kopské sedlo 1750,2 m n.m. – Javorová dolina | 6 – 8 hod. |
| Skalnaté pleso – Zelené pleso – Dolinou zeleného plesa na Kyslý prame? | 5 hod. 15 min. |
* náročné vysokohorské túry, které jsou přístupné jen v termínu od 15. 6. do 30. 10.
Milovníkům vysokohorské turistiky a horolezectví dokáží lanovky Tatranských lanových drah zkrátit nástup na túru a ušetřit jim čas i síly na skutečně náročný výlet na místa, kde roste jen kosodřevina, tráva a mech. Ověřte si, že tatranská střecha Evropy je příjemně chladná i během toho nejteplejšího léta a nádherně barevná každé roční období.